TV Gutenberg

Saison 2019 – Herren 

Home  >>  Saison 2019 – Herren 

Saison 2019

Bezirk D – Sommer 2019
Herren Kreisstaffel 2 Gr. 023

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 TA TB Neuffen 1 6 6:0 33:3 67:11 418:161
2 TC Grafenberg 2 6 5:1 22:14 47:30 335:259
3 TV Gutenberg 6 4:2 22:14 46:34 331:275
4 TC Bempflingen 2 6 3:3 18:18 40:41 303:311
5 TC Owen 2 6 2:4 18:18 41:37 304:280
6 TC Dettingen / Erms 3 6 1:5 10:26 22:53 211:357
7 TA TSV Riederich 2 6 0:6 3:33 9:66 158:417

(https://www.wtb-tennis.de/spielbetrieb/vereine/verein/mannschaften/mannschaft/m/2108149.html)